Detail dokumentu | |
---|---|
Kategorie | Ostatní |
Název | Vodovody a kanalizace Nymburk, a.s. |
Číslo jednací | MULNL-VV/29720/2022/Šť |
Vyvěšení dne | 21.4.2022 |
Sejmutí dne | 1.6.2022 |
Popis | Porovnání všech položek výpočtu (kalkulace) cen pro vodné a stočné za kalendářní rok 2021 a dosažené skutečnosti v témže roce - Voda pitná předaná - DVORCE |
Poznámka | |
Zdroj | Ilona Šťastná |
Dokument | Porovnání všech položek výpočtu ceny za rok 2021-Voda pitná předaná-Dvorce.pdf (1,82 MB) |
Zpět |